お仕事ジェイピー(アフィニティ・グループ株式会社)
改正派遣法に基づくマージン率の公開
派遣料金の内訳(請求単価 1,780円)

① 派遣労働者の数 | 41人 |
② 派遣先の数 | 25件 |
③ マージン率(※) | 約33.5% |
④ 派遣料金の平均額 | 1,780円/1時間 |
⑤ 派遣労働者の賃金の平均額 | 1,184円/1時間 |
⑥ 教育訓練に関する取り組み状況 | 下記のキャリア形成教育訓練一覧を参照 |
キ ャ リ ア 形 成 教 育 訓 練 一 覧
対象労働者 | 研修名 | 項目 | 効果・目的 | 所要時間 | 実施形態 | 無償/有給 |
1年以上雇用見込みの派遣労働者 | 派遣業務担当基礎研修 | 介護技術の基本、移動・移乗の介護・食事の介護・排泄の介護・入浴の介護と身体清潔・着替えの介護・感染予防と緊急処置・介護職員としての心構え | 介護に関する基礎知識を習得し、現場においてヘルパーとしての心構えを学ぶ。 | 8h | OFF-JT | 〇 |
フルタイムで1年以上雇用見込みの派遣労働者 | 派遣業務担当応用研修 | 介護事故をめぐるトラブル対応と家族対応・介護現場におけるクレーム対応・トラブルにしない現場の工夫・介護現場における個人情報をめぐるトラブル・介護現場における大規模災害対策・介護施設における感染症対策・介護現場における虐待に関するトラブル対応 | 介護に関するリスクマネジメントを学び、実務に活かす。 | 8h | OFF-JT | 〇 |
フルタイムで1年以上雇用見込みの派遣労働者 | 派遣業務担当実践研修 | 介護事故防止活動の新しい考え方・事故防止活動の具体的な進め方・事故発生時の対処の基本・入所施設における事故防止の具体策・通所施設における事故防止の具体策・訪問介護における事故防止の具体策・安全な介護の技術 | 介護に関する事故防止の対応を学び、実務に活かす。 | 8h | OFF-JT | 〇 |
フルタイムで1年以上雇用見込みの派遣労働者 | 派遣リーダー研修 | 介護支援分野・保健医療サービス分野・福祉サービス分野 | ケアマネジャーとしての基本事項を学ぶことにより、介護全般について責任をもって業務を行うことができるようにする。 | 8h | OFF-JT | 〇 |
【※:マージン率の計算式】
![]() |
一番多くを占めるのがスタッフの給与で、料金総額の約66.5%程度です。
次いで、スタッフの雇用主として負担する労災保険・雇用保険・厚生年金保険・健康保険などの社会保険料が、
約15%となり、合わせると派遣スタッフの人件費が全体の81.5%となります。
また、スタッフが有給休暇を取得する際に、就業先に休暇期間についての料金請求はできませんが、会社としては
スタッフの雇用主として賃金の支払が生じるため、その引当分としての費用が含まれています。
その他、会社の営業担当者やコーディネーターなどの人件費、オフィス賃借料、募集費用等をはじめとする諸経費が
かかることから、これらを差し引いた、残り3%程度が会社の営業利益となります。
なお、都合により派遣先から派遣料金が回収されない場合でも、会社はスタッフに賃金を支払う義務を負っています。
2018年4月末現在